Photo | Item Number | Description | Pack | Unit Size | Pallet Config | Inners per Case | UPC | Manufacturer | Kosher | Color ▼ | Special Status | Season |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00134 | CHOCOLOVE BAR 33% MILK TOFFEE & ALMONDS | 12 | 3.2 OZ | 7 X 7 | 12 | 716270001349 | CHOCOLOVE | DAIRY SCROLL-K | YELLOW | Valentines, Everyday | ||
00158 | CHOCOLOVE BAR 55% DARK CHILIES & CHERRIES | 12 | 3.2 OZ | 7 X 7 | 12 | 716270001585 | CHOCOLOVE | DAIRY SCROLL-K | RED | Valentines, Everyday | ||
00152 | CHOCOLOVE BAR 55% DARK CHERRIES & ALMONDS | 12 | 3.2 OZ | 7 X 7 | 12 | 716270001523 | CHOCOLOVE | DAIRY SCROLL-K | RED | Valentines, Everyday | ||
00154 | CHOCOLOVE BAR 55% DARK RASPBERRY | 12 | 3.1 OZ | 7 X 7 | 12 | 716270001547 | CHOCOLOVE | DAIRY SCROLL-K | PINK | Valentines, Everyday | ||
00153 | CHOCOLOVE BAR 55% DARK ORANGE PEEL | 12 | 3.2 OZ | 7 X 7 | 12 | 716270001530 | CHOCOLOVE | DAIRY SCROLL-K | ORANGE | Valentines, Everyday | ||
00166 | CHOCOLOVE BAR 65% DARK GINGER | 12 | 3.2 OZ | 7 X 7 | 12 | 716270001660 | CHOCOLOVE | DAIRY SCROLL-K | GREEN | Everyday | ||
00155 | CHOCOLOVE BAR 55% DARK ALMONDS & SEA SALT | 12 | 3.2 OZ | 7 X 7 | 12 | 716270001554 | CHOCOLOVE | DAIRY SCROLL-K | GOLD | Valentines, Everyday | ||
00130C | CHOCOLOVE BAR 33% MILK CHOCOLATE | 12 | 3.2 OZ | 7 X 7 | 12 | 716270001301 | CHOCOLOVE | DAIRY SCROLL-K | CREAM | Natural | Everyday | |
01561 | CHOCOLOVE BAR 55% DARK COFFEE CRUNCH | 12 | 3.2 OZ | 7 X 7 | 12 | 716270001561 | CHOCOLOVE | DAIRY SCROLL-K | BROWN | Valentines, Everyday | ||
00151 | CHOCOLOVE BAR 55% DARK PEPPERMINT | 12 | 3.2 OZ | 12 | 716270001516 | CHOCOLOVE | DAIRY SCROLL-K | BLUE | Christmas, Everyday | |||
00170 | CHOCOLOVE BAR 70% DARK STRONG | 12 | 3.2 OZ | 7 X 7 | 12 | 716270001707 | CHOCOLOVE | DAIRY SCROLL-K | BLACK | Everyday | ||
4008C | CHOCOLOVE BAR 55% DARK MINT CRÈME | 10 | 3.2 OZ | 7 X 7 | 12 | 712670040089 | CHOCOLOVE | DAIRY SCROLL-K | Christmas, Everyday | |||
40065 | CHOCOLOVE BAR 33% MILK W/ SALTED PEANUT BUTTER | 10 | 3.2 OZ | 7 X 7 | 12 | 716270040065 | CHOCOLOVE | DAIRY SCROLL-K | Natural | Everyday | ||
0147 | CHOCOLOVE BAR 34% RUBY CACAO | 12 | 3.1 OZ | 7 X 7 | 12 | 716270001479 | CHOCOLOVE | DAIRY SCROLL-K | Valentines, Everyday | |||
0132 | CHOCOLOVE BAR 33% MILK W/ HAZELNUTS | 12 | 3.2 OZ | 7 X 7 | 12 | 716270001325 | CHOCOLOVE | DAIRY SCROLL-K | Everyday | |||
00653C | CHOCOLOVE BAR 55% DARK SALTED CARAMEL | 10 | 3.2 OZ | 7 X 7 | 12 | 716270040027 | CHOCOLOVE | DAIRY SCROLL-K | Everyday | |||
00622C | CHOCOLOVE BAR 88% EXTREME DARK | 12 | 3.2 OZ | 7 X 7 | 12 | 716270001882 | CHOCOLOVE | DAIRY SCROLL-K | Everyday | |||
00137 | CHOCOLOVE BAR 33% MILK ALMONDS & SEA SALT | 12 | 3.2 OZ | 7 X 7 | 12 | 716270001370 | CHOCOLOVE | DAIRY SCROLL-K | Everyday |
A premier distributor of specialty candy, glass bottle soda and fancy food items. With an inventory of over 6,000 selections we feature an extensive range of bulk candy, novelty candy, old fashioned candy and fine chocolates that are perfect for any occasion, along with a holiday offering that is second to none. We also proudly serve thousands of candy stores, soda shops, gourmet food stores, distributors, travel retail, gift shops, and many other retail outlets throughout the United States, as well as internationally.
© 2025, Redstone Foods, Inc., All Rights Reserved
1434 Patton Place, Suite 106, Carrollton, TX 75007