Photo | Item Number | Description | Pack | Unit Size | Pallet Config | Inners per Case | UPC | Manufacturer | Kosher | Color | Special Status | Season |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001211 | PEZ GIFT SET TWIN PACK - POKEMON (2DISP/6CNDYROLLS) | 12 | 1.74 OZ | SOLD AS CS | 073621012110 | PEZ CANDY INC. | Everyday | |||||
001242 | PEZ GIFT SET TWIN PACK - HELLO KITTY (2DISP/6CNDYROLLS) | 12 | 1.74 OZ | SOLD AS CS | 073621012424 | PEZ CANDY INC. | Everyday | |||||
001273 | PEZ GIFT SET TWIN PACK - GAME OF THRONES (2DISP/6CNDYROLLS) | 12 | 1.74 OZ | SOLD AS CS | 073621012738 | PEZ CANDY INC. | Everyday | |||||
00130B | BOSTON FRUIT SLICES - ASSORTED COLORS BULK | 5 | LB | 9 X 7 | 6 | 052127001309 | BOSTON FRUIT SLICES | PARVE CIRCLE-K | Everyday | |||
00130C | CHOCOLOVE BAR 33% MILK CHOCOLATE | 12 | 3.2 OZ | 7 X 7 | 12 | 716270001301 | CHOCOLOVE | DAIRY SCROLL-K | CREAM | Natural | Everyday | |
00134 | CHOCOLOVE BAR 33% MILK TOFFEE & ALMONDS | 12 | 3.2 OZ | 7 X 7 | 12 | 716270001349 | CHOCOLOVE | DAIRY SCROLL-K | YELLOW | Valentines, Everyday | ||
00134T | TROLLI SOUR BRITE CRAWLERS BULK | 5 | LB | 10 X 4 | 6 | 02070900171 | FERRARA CANDY COMPANY | Everyday | ||||
00137 | CHOCOLOVE BAR 33% MILK ALMONDS & SEA SALT | 12 | 3.2 OZ | 7 X 7 | 12 | 716270001370 | CHOCOLOVE | DAIRY SCROLL-K | Everyday | |||
001405N | ROWNTREE FRUIT PASTILLES ROLL IN DISPLAY | 32 | 1.76 OZ | SOLD AS CS | 872513001405 | NESTLE UK | Everyday | |||||
00151 | CHOCOLOVE BAR 55% DARK PEPPERMINT | 12 | 3.2 OZ | 12 | 716270001516 | CHOCOLOVE | DAIRY SCROLL-K | BLUE | Christmas, Everyday | |||
00152 | CHOCOLOVE BAR 55% DARK CHERRIES & ALMONDS | 12 | 3.2 OZ | 7 X 7 | 12 | 716270001523 | CHOCOLOVE | DAIRY SCROLL-K | RED | Valentines, Everyday | ||
00153 | CHOCOLOVE BAR 55% DARK ORANGE PEEL | 12 | 3.2 OZ | 7 X 7 | 12 | 716270001530 | CHOCOLOVE | DAIRY SCROLL-K | ORANGE | Valentines, Everyday | ||
00153B | FERRARA BOSTON BAKED BEANS CHANGEMAKER | 24 | 0.8 OZ | 18 X 3 | 12 | 041420001536 | FERRARA CANDY COMPANY | RED | Everyday | |||
00154 | CHOCOLOVE BAR 55% DARK RASPBERRY | 12 | 3.1 OZ | 7 X 7 | 12 | 716270001547 | CHOCOLOVE | DAIRY SCROLL-K | PINK | Valentines, Everyday | ||
00155 | CHOCOLOVE BAR 55% DARK ALMONDS & SEA SALT | 12 | 3.2 OZ | 7 X 7 | 12 | 716270001554 | CHOCOLOVE | DAIRY SCROLL-K | GOLD | Valentines, Everyday | ||
00158 | CHOCOLOVE BAR 55% DARK CHILIES & CHERRIES | 12 | 3.2 OZ | 7 X 7 | 12 | 716270001585 | CHOCOLOVE | DAIRY SCROLL-K | RED | Valentines, Everyday | ||
001634 | BOUNTY BAR IN DISPLAY - MILK | 24 | 2.02 OZ | SOLD AS CS | 872513001634 | MARS UK | BLUE | Everyday | ||||
00164M | DE LA ROSA MALVABONY - CHOCOLATE MARSHMALLOW POP | 10 | 1.58 OZ | 12 | 724869001632 | DE LA ROSA | Everyday | |||||
00166 | CHOCOLOVE BAR 65% DARK GINGER | 12 | 3.2 OZ | 7 X 7 | 12 | 716270001660 | CHOCOLOVE | DAIRY SCROLL-K | GREEN | Everyday | ||
001696 | MARS MALTESERS IN DISPLAY | 25 | 1.31 OZ | SOLD AS CS | 872513001696 | MARS UK | RED | Everyday | ||||
0017 | HOTLIX CLASSIC POPS - CINNAMON SUCKERS | 36 | 1 OZ | 6 X 7 | 10 | 751895000018 | HOTLIX | Everyday | ||||
00170 | CHOCOLOVE BAR 70% DARK STRONG | 12 | 3.2 OZ | 7 X 7 | 12 | 716270001707 | CHOCOLOVE | DAIRY SCROLL-K | BLACK | Everyday | ||
001702 | MARS BAR IN DISPLAY | 24 | 1.8 OZ | SOLD AS CS | 872513001702 | MARS UK | BLACK | Everyday | ||||
001795N | NESTLE AERO BAR IN DISPLAY - PEPPERMINT | 24 | 1.26 OZ | SOLD AS CS | 872513001795 | NESTLE UK | Everyday | |||||
001894 | NESTLE LION BAR IN DISPLAY | 36 | 1.76 OZ | SOLD AS CS | 872513001894 | NESTLE UK | Everyday | |||||
002005 | DUBLIN - CHERRY LIMEADE SODA | 24 | 12 OZ | 12 X 5 | SOLD AS CS | 897555002005 | DUBLIN BOTTLING WORKS | RED | Everyday | |||
002012 | DUBLIN - VINTAGE COLA | 24 | 12 OZ | 12 X 5 | SOLD AS CS | 897555002012 | DUBLIN BOTTLING WORKS | Everyday | ||||
002029 | DUBLIN - ORANGE DREAM (CREAM) SODA | 24 | 12 OZ | 12 X 5 | SOLD AS CS | 897555002029 | DUBLIN BOTTLING WORKS | ORANGE | Everyday | |||
002036 | DUBLIN - RETRO GRAPE SODA | 24 | 12 OZ | 12 X 5 | SOLD AS CS | 897555002036 | DUBLIN BOTTLING WORKS | PURPLE | Everyday | |||
002043 | DUBLIN - RETRO RED CREAM SODA | 24 | 12 OZ | 12 X 5 | SOLD AS CS | 897555002043 | DUBLIN BOTTLING WORKS | RED | Everyday |
A premier distributor of specialty candy, glass bottle soda and fancy food items. With an inventory of over 6,000 selections we feature an extensive range of bulk candy, novelty candy, old fashioned candy and fine chocolates that are perfect for any occasion, along with a holiday offering that is second to none. We also proudly serve thousands of candy stores, soda shops, gourmet food stores, distributors, travel retail, gift shops, and many other retail outlets throughout the United States, as well as internationally.
© 2025, Redstone Foods, Inc., All Rights Reserved
1434 Patton Place, Suite 106, Carrollton, TX 75007