Photo | Item Number | Description | Pack | Unit Size | Pallet Config | Inners per Case | UPC | Manufacturer | Kosher ▲ | Color | Special Status | Season |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76034 | HANKS - BLACK CHERRY SODA (6/4PK) | 24 | 12 OZ | 12 X 5 | SOLD AS CS | 710760100031 | HANKS BEVERAGE COMPANY | PARVE STAR-K | Everyday | |||
76041 | HANKS - VANILLA CREAM SODA (6/4PK) | 24 | 12 OZ | 12 X 5 | SOLD AS CS | 710760100048 | HANKS BEVERAGE COMPANY | PARVE STAR-K | Everyday | |||
76065 | HANKS - BIRCH BEER (6/4PK) | 24 | 12 OZ | 12 X 5 | SOLD AS CS | 710760100062 | HANKS BEVERAGE COMPANY | PARVE STAR-K | Everyday | |||
76072 | HANKS - ORANGE CREAM SODA (6/4PK) | 24 | 12 OZ | 12 X 5 | SOLD AS CS | 710760100079 | HANKS BEVERAGE COMPANY | PARVE STAR-K | Everyday | |||
76089 | HANKS - GINGER BEER (6/4PK) | 24 | 12 OZ | 12 X 5 | SOLD AS CS | 710760100086 | HANKS BEVERAGE COMPANY | PARVE STAR-K | Everyday | |||
8049L | SOUR PUNCH STRAWS IN DISPLAY - WATERMELON | 24 | 2 OZ | 6 X 3 | 12 | 041364080499 | AMERICAN LICORICE CO. | PARVE STAR-K | Everyday | |||
8051 | SOUR PUNCH STRAWS IN DISPLAY - BLUE RASPBERRY | 24 | 2 OZ | 6 X 3 | 12 | 041364080512 | AMERICAN LICORICE CO. | PARVE STAR-K | Everyday | |||
8730 | SOUR PUNCH BITES PEG BAG - BLUE RASPBERRY | 12 | 5 OZ | 18 X 9 | SOLD AS CS | 041364087306 | AMERICAN LICORICE CO. | PARVE STAR-K | BLUE | Everyday | ||
8734 | SOUR PUNCH BITES PEG BAG - ASSORTED STRW BLUE RASP APPLE | 12 | 5 OZ | 18 X 9 | SOLD AS CS | 041364087344 | AMERICAN LICORICE CO. | PARVE STAR-K | Everyday | |||
8738 | SOUR PUNCH BITES PEG BAG - TROPICAL | 12 | 5 OZ | 18 X 9 | SOLD AS CS | 041364087382 | AMERICAN LICORICE CO. | PARVE STAR-K | Everyday | |||
8792 | SOUR PUNCH STRAWS IN DISPLAY - RAINBOW | 24 | 2 OZ | 6 X 3 | 12 | 041364087924 | AMERICAN LICORICE CO. | PARVE STAR-K | Everyday | |||
88131 | SOUR PUNCH BITES PEG BAG - PICKLE ROULETTE | 12 | 5 OZ | SOLD AS CS | 041364881317 | AMERICAN LICORICE CO. | PARVE STAR-K | Everyday | ||||
88139 | SOUR PUNCH STRAWS IN DISPLAY - PICKLE ROULETTE | 12 | 4.5 OZ | 6 X 3 | 12 | 041364881218 | AMERICAN LICORICE CO. | PARVE STAR-K | Everyday | |||
88172 | SOUR PUNCH STRAWS IN DISPLAY - SCORCHIN STRAWS | 12 | 4.5 OZ | 6 X 3 | 12 | 041364881720 | AMERICAN LICORICE CO. | PARVE STAR-K | Everyday | |||
8990 | SOUR PUNCH STRAWS IN DISPLAY - GRAPE | 24 | 2 OZ | 6 X 3 | 12 | 041364089904 | AMERICAN LICORICE CO. | PARVE STAR-K | Everyday | |||
1667 | SPRECHER - CITRUS SPLASH CAFFEINATED SODA (6/4PK) | 24 | 16 OZ | 8 X 7 | SOLD AS CS | 045243001667 | SPRECHER BREWING COMPANY | PARVE SUPERVISORS WI | Gluten Free | Everyday | ||
8015 | SOUR PUNCH BITES PEG BAG - STRAWBERRY | 12 | 5 OZ | 18 X 9 | SOLD AS CS | 041364080154 | AMERICAN LICORICE CO. | PARVE SUPERVISORS WI | PINK | Everyday | ||
169C | CALYPSO - ISLAND WAVE LEMONADE | 12 | 16 OZ | SOLD AS CS | 079581184058 | KING JUICE | PARVE TRIANGLE-K | Everyday | ||||
17563 | DRAGON BALL Z POWER BOOST ENERGY DRINK CAN | 12 | 12 OZ | 26 X 8 | SOLD AS CS | 611508175635 | BOSTON AMERICA CORP | PARVE TRIANGLE-K | Everyday | |||
44400 | CALYPSO - NATURAL LEMONADE | 12 | 16 OZ | SOLD AS CS | 079581184003 | KING JUICE | PARVE TRIANGLE-K | Everyday | ||||
44401 | CALYPSO - OCEAN BLUE LEMONADE | 12 | 16 OZ | SOLD AS CS | 079581184010 | KING JUICE | PARVE TRIANGLE-K | Everyday | ||||
44402 | CALYPSO - STRAWBERRY LEMONADE | 12 | 16 OZ | SOLD AS CS | 079581184027 | KING JUICE | PARVE TRIANGLE-K | Everyday | ||||
44403 | CALYPSO - SOUTHERN PEACH LEMONADE | 12 | 16 OZ | SOLD AS CS | 079581184034 | KING JUICE | PARVE TRIANGLE-K | Everyday | ||||
44404 | CALYPSO - PARADISE PUNCH LEMONADE | 12 | 16 OZ | SOLD AS CS | 079581184041 | KING JUICE | PARVE TRIANGLE-K | Everyday | ||||
02028 | RED HOTS THEATER BOX | 12 | 5.5 OZ | 25 X 12 | SOLD AS CS | 041420020285 | FERRARA CANDY COMPANY | PARVE UMW KOSHER | RED | Everyday | ||
12603 | LEMONHEAD THEATER BOX | 12 | 5 OZ | 25 X 12 | SOLD AS CS | 041420126031 | FERRARA CANDY COMPANY | PARVE UMW KOSHER | Everyday |
A premier distributor of specialty candy, glass bottle soda and fancy food items. With an inventory of over 6,000 selections we feature an extensive range of bulk candy, novelty candy, old fashioned candy and fine chocolates that are perfect for any occasion, along with a holiday offering that is second to none. We also proudly serve thousands of candy stores, soda shops, gourmet food stores, distributors, travel retail, gift shops, and many other retail outlets throughout the United States, as well as internationally.
© 2025, Redstone Foods, Inc., All Rights Reserved
1434 Patton Place, Suite 106, Carrollton, TX 75007