Photo | Item Number | Description | Pack | Unit Size | Pallet Config | Inners per Case | UPC | Manufacturer | Kosher | Color | Special Status | Season |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03000A | C. HOWARDS VIOLET SCENTED GUM IN DISPLAY | 24 | 0.5 OZ | 15 X 8 | 12 | 011642030010 | C. HOWARD CO. INC. | Everyday | ||||
03100A | C. HOWARDS VIOLET MINTS IN DISPLAY | 24 | 0.88 OZ | 15 X 8 | 12 | 011642031017 | C. HOWARD CO. INC. | Everyday | ||||
03200A | C. HOWARDS LEMON MINTS IN DISPLAY | 24 | 0.88 OZ | 15 X 8 | 12 | 011642032014 | C. HOWARD CO. INC. | Everyday | ||||
03300A | C. HOWARDS PEPPERMINT MINTS IN DISPLAY | 24 | 0.88 OZ | 15 X 8 | 12 | 011642033011 | C. HOWARD CO. INC. | Everyday | ||||
03500A | C. HOWARDS SPEARMINT MINTS IN DISPLAY | 24 | 0.88 OZ | 15 X 8 | 12 | 011642035015 | C. HOWARD CO. INC. | Everyday | ||||
03700A | C. HOWARDS GUAVA CANDY IN DISPLAY | 24 | 0.88 OZ | 15 X 8 | 12 | 011642037019 | C. HOWARD CO. INC. | Everyday | ||||
8100C | C. HOWARDS VIOLET MINT PEG BAG | 12 | 3 OZ | 15 X 8 | SOLD AS CS | 011642081005 | C. HOWARD CO. INC. | Everyday | ||||
8700 | C. HOWARDS GUAVA PEG BAG | 12 | 3 OZ | 15 X 8 | SOLD AS CS | 011642087007 | C. HOWARD CO. INC. | Everyday |
A premier distributor of specialty candy, glass bottle soda and fancy food items. With an inventory of over 6,000 selections we feature an extensive range of bulk candy, novelty candy, old fashioned candy and fine chocolates that are perfect for any occasion, along with a holiday offering that is second to none. We also proudly serve thousands of candy stores, soda shops, gourmet food stores, distributors, travel retail, gift shops, and many other retail outlets throughout the United States, as well as internationally.
© 2025, Redstone Foods, Inc., All Rights Reserved
1434 Patton Place, Suite 106, Carrollton, TX 75007